2月6日6:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | 0.5mm | -1.3℃ | 西 | 4.8m/s | 0分 | 98cm |
5時 | 0.5mm | -1.9℃ | 北北西 | 5m/s | 0分 | 99cm |
4時 | 0mm | -2.6℃ | 南 | 1.6m/s | 0分 | 98cm |
3時 | 1mm | -2.7℃ | 南南東 | 1.5m/s | 0分 | 96cm |
2時 | 1mm | -2.7℃ | 南 | 1.1m/s | 0分 | 95cm |
1時 | 1mm | -3.2℃ | 南東 | 1.5m/s | 0分 | 94cm |
0時 | 2mm | -4℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | 93cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 1mm | -3.2℃ | 東 | 1.2m/s | 0分 | 91cm |
22時 | 0.5mm | -3.6℃ | 南 | 1.4m/s | 0分 | 89cm |
21時 | 0.5mm | -4.1℃ | 南南東 | 1.1m/s | 0分 | 87cm |
20時 | 1mm | -4.1℃ | 南南東 | 1.8m/s | 0分 | 86cm |
19時 | 0mm | -4℃ | 南東 | 1.9m/s | 0分 | 84cm |
18時 | 0mm | -5.1℃ | 南東 | 0.9m/s | 0分 | 84cm |
17時 | 0mm | -4.8℃ | 南南東 | 0.8m/s | 19分 | 84cm |
16時 | 0mm | -2.6℃ | 西 | 3.2m/s | 2分 | 84cm |
15時 | 0mm | -2.2℃ | 西 | 3.8m/s | 0分 | 84cm |
14時 | 0mm | -2℃ | 西 | 5.2m/s | 21分 | 84cm |
13時 | 0mm | -1.7℃ | 西南西 | 4.4m/s | 12分 | 85cm |
12時 | 0mm | -1.8℃ | 西 | 4.2m/s | 37分 | 85cm |
11時 | 0mm | -2.1℃ | 西 | 4.6m/s | 0分 | 85cm |
10時 | 0mm | -5.7℃ | 東北東 | 2.1m/s | 5分 | 85cm |
9時 | 0mm | -7.4℃ | 南東 | 1.8m/s | 36分 | 86cm |
8時 | 0mm | -10.7℃ | 南東 | 1.9m/s | 10分 | 86cm |
7時 | 0mm | -10.8℃ | 東南東 | 1.3m/s | 0分 | 86cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会