1月21日21:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
21時 | 0mm | 3.1℃ | 西 | 5.7m/s | 0分 | 84cm |
20時 | 0mm | 3℃ | 西北西 | 5.8m/s | 0分 | 84cm |
19時 | 0mm | 3.4℃ | 西 | 6.1m/s | 0分 | 84cm |
18時 | 0mm | 3.4℃ | 西 | 7.2m/s | 0分 | 84cm |
17時 | 0mm | 3.4℃ | 西北西 | 7.7m/s | 0分 | 84cm |
16時 | 0mm | 3.4℃ | 西 | 7.3m/s | 21分 | 85cm |
15時 | 0mm | 3.5℃ | 西 | 7.7m/s | 0分 | 85cm |
14時 | 0mm | 3℃ | 西 | 4.7m/s | 20分 | 86cm |
13時 | 0mm | 3.2℃ | 西 | 8.1m/s | 8分 | 87cm |
12時 | 0.5mm | 2.4℃ | 西 | 7.5m/s | 0分 | 88cm |
11時 | 0mm | -1.4℃ | 東南東 | 1m/s | 0分 | 89cm |
10時 | 0mm | -3.1℃ | 南東 | 3.4m/s | 0分 | 89cm |
9時 | 0mm | -3.7℃ | 東南東 | 3m/s | 0分 | 89cm |
8時 | 0.5mm | -3.5℃ | 東南東 | 3.9m/s | 0分 | 89cm |
7時 | 0mm | -3.4℃ | 東 | 3.6m/s | 0分 | 89cm |
6時 | 0mm | -4.5℃ | 東 | 4m/s | 0分 | 89cm |
5時 | 0mm | -5℃ | 東 | 3.6m/s | 0分 | 90cm |
4時 | 0mm | -5.5℃ | 東 | 3.4m/s | 0分 | 90cm |
3時 | 0mm | -5.8℃ | 東 | 3.4m/s | 0分 | 90cm |
2時 | 0mm | -6.2℃ | 東 | 3m/s | 0分 | 89cm |
1時 | 0mm | -6.2℃ | 東 | 3.2m/s | 0分 | 88cm |
0時 | 0mm | -6.3℃ | 東 | 3m/s | 0分 | 88cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -5.6℃ | 東北東 | 2.5m/s | 0分 | 88cm |
22時 | 0mm | -2.4℃ | 西南西 | 2.3m/s | 0分 | 88cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会