1月20日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 0mm | -5℃ | 西北西 | 8.3m/s | 1分 | --- |
13時 | 0.5mm | -4.8℃ | 西北西 | 10.1m/s | 28分 | --- |
12時 | 0.5mm | -6℃ | 西北西 | 6.8m/s | 1分 | --- |
11時 | 0mm | -5.7℃ | 西北西 | 10.2m/s | 1分 | --- |
10時 | 0mm | -5.3℃ | 西北西 | 8.5m/s | 27分 | --- |
9時 | 0mm | -5.8℃ | 西北西 | 7.7m/s | 3分 | --- |
8時 | 0mm | -6℃ | 西北西 | 9.4m/s | 0分 | --- |
7時 | 0mm | -6℃ | 西北西 | 10.2m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | -6℃ | 西北西 | 10.3m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | -6.1℃ | 西北西 | 10.7m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | -6℃ | 西北西 | 12.1m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | -6.9℃ | 北西 | 9.7m/s | 0分 | --- |
2時 | 0.5mm | -6.4℃ | 西北西 | 9.7m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | -6℃ | 西 | 12.4m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | -5.9℃ | 西 | 11.4m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -7.6℃ | 西北西 | 6.5m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | -7.3℃ | 西北西 | 8.7m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | -8℃ | 西北西 | 9.3m/s | 0分 | --- |
20時 | 1mm | -7.4℃ | 西北西 | 9m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | -8.1℃ | 北西 | 9.9m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | -7.7℃ | 北西 | 9.1m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | -7.6℃ | 北西 | 8.1m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | -7.9℃ | 北西 | 10.6m/s | 0分 | --- |
15時 | 0.5mm | -7.4℃ | 北西 | 10.4m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会