4月22日4:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
4時 | 0mm | 0.9℃ | 北北西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 1.2℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 1.2℃ | 北西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 1.5mm | 0.7℃ | 北西 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0.5mm | 1℃ | 北 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 2.8℃ | 北西 | 3.4m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 3.6℃ | 北西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 3.1℃ | 北西 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 3.4℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 4℃ | 北西 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 4.4℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 4.2℃ | 北西 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 5.5℃ | 西北西 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0mm | 7℃ | 西北西 | 5.1m/s | 20分 | 0cm |
14時 | 0mm | 8.2℃ | 西北西 | 4.2m/s | 21分 | 0cm |
13時 | 0mm | 7.9℃ | 北西 | 4.5m/s | 32分 | 0cm |
12時 | 0mm | 7.1℃ | 西北西 | 5m/s | 4分 | 0cm |
11時 | 0mm | 7.6℃ | 西北西 | 4.7m/s | 9分 | 0cm |
10時 | 0mm | 6.8℃ | 西北西 | 3.4m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 5.3℃ | 西北西 | 3.8m/s | 22分 | 0cm |
8時 | 0mm | 5.1℃ | 西 | 3.5m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 3.8℃ | 南西 | 2.5m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 0.7℃ | 東 | 0.3m/s | 35分 | 0cm |
5時 | 0mm | -1.9℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会