1月24日2:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
2時 | 0mm | -16℃ | 東南東 | 3.2m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | -16.3℃ | 東南東 | 3.6m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | -15℃ | 東南東 | 3.2m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -14.7℃ | 東南東 | 3.1m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | -13.7℃ | 東南東 | 2.9m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | -14.3℃ | 東南東 | 2.4m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | -13.6℃ | 南東 | 2.1m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | -12.7℃ | 南東 | 2.7m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | -12.8℃ | 東南東 | 2.5m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | -14.8℃ | 南東 | 2.1m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | -12.1℃ | 南南東 | 1.6m/s | 37分 | --- |
15時 | 0mm | -8.7℃ | 南東 | 0.5m/s | 28分 | --- |
14時 | 0mm | -6.4℃ | 北北西 | 0.7m/s | 32分 | --- |
13時 | 0mm | -6℃ | 北北西 | 1m/s | 58分 | --- |
12時 | 0mm | -7.1℃ | 西 | 1.1m/s | 60分 | --- |
11時 | 0mm | -7.6℃ | 西 | 1m/s | 60分 | --- |
10時 | 0mm | -8.2℃ | 西北西 | 0.7m/s | 59分 | --- |
9時 | 0mm | -9.5℃ | 東南東 | 1.8m/s | 54分 | --- |
8時 | 0mm | -11.7℃ | 東南東 | 3m/s | 7分 | --- |
7時 | 0mm | -14.2℃ | 南東 | 2.5m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | -11.2℃ | 東南東 | 2.3m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | -11.4℃ | 南東 | 1.7m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | -11.3℃ | 東南東 | 2.4m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | -11.1℃ | 東南東 | 2.1m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会