4月16日8:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
8時 | 0mm | 5.5℃ | 南 | 5.5m/s | 4分 | 33cm |
7時 | 0mm | 4℃ | 南南東 | 5.2m/s | 2分 | 35cm |
6時 | 0mm | 3℃ | 南南東 | 5.2m/s | 0分 | 34cm |
5時 | 0mm | 2.6℃ | 南南東 | 5.1m/s | 0分 | 34cm |
4時 | 0mm | 2.3℃ | 南南東 | 3.7m/s | 0分 | 35cm |
3時 | 0mm | 1.8℃ | 南南東 | 3.5m/s | 0分 | 35cm |
2時 | 0mm | 1.8℃ | 南東 | 1.8m/s | 0分 | 34cm |
1時 | 0mm | 1.2℃ | 南東 | 1.2m/s | 0分 | 34cm |
0時 | 0mm | 0.9℃ | 南東 | 1.1m/s | 0分 | 34cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -0.5℃ | 北 | 0.6m/s | 0分 | 33cm |
22時 | 0mm | 0.6℃ | 東南東 | 1.2m/s | 0分 | 34cm |
21時 | 0mm | 1.1℃ | 南 | 2.2m/s | 0分 | 34cm |
20時 | 0mm | 1.1℃ | 北東 | 0.3m/s | 0分 | 34cm |
19時 | 0mm | 3.6℃ | 南南西 | 1.8m/s | 0分 | 34cm |
18時 | 0mm | 4.5℃ | 南南西 | 2.7m/s | 34分 | 34cm |
17時 | 0mm | 4.9℃ | 西北西 | 3.9m/s | 49分 | 34cm |
16時 | 0mm | 5.3℃ | 西北西 | 2.2m/s | 60分 | 33cm |
15時 | 0mm | 6℃ | 南西 | 5.9m/s | 37分 | 33cm |
14時 | 0mm | 6.3℃ | 西南西 | 2.9m/s | 25分 | 34cm |
13時 | 0mm | 5.8℃ | 西南西 | 5.3m/s | 10分 | 34cm |
12時 | 0mm | 5.5℃ | 西南西 | 6.2m/s | 57分 | 35cm |
11時 | 0mm | 5.6℃ | 西 | 2.9m/s | 47分 | 37cm |
10時 | 0mm | 4.3℃ | 西 | 1.9m/s | 45分 | 37cm |
9時 | 0mm | 3.4℃ | 西北西 | 2.7m/s | 31分 | 38cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会