4月16日8:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
8時 | 0mm | 9.4℃ | 南西 | 5.8m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 7.3℃ | 南南西 | 2.6m/s | 33分 | 0cm |
6時 | 0mm | 5.1℃ | 南 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 5.2℃ | 南西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 4.8℃ | 南西 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 4.9℃ | 西南西 | 4.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 4.7℃ | 西南西 | 5.4m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 4.6℃ | 西南西 | 5.9m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 4℃ | 西南西 | 4.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 3.5℃ | 西南西 | 5m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 3℃ | 西南西 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 2.9℃ | 西南西 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 2.9℃ | 西南西 | 3.9m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 3.9℃ | 西南西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 4.8℃ | 西 | 5.6m/s | 45分 | 0cm |
17時 | 0mm | 5.5℃ | 西 | 5.5m/s | 59分 | 0cm |
16時 | 0mm | 2.9℃ | 西 | 5.4m/s | 3分 | 0cm |
15時 | 0.5mm | 5.9℃ | 西北西 | 4.8m/s | 32分 | 0cm |
14時 | 0mm | 2.9℃ | 西北西 | 7.4m/s | 12分 | 0cm |
13時 | 0mm | 6.8℃ | 西 | 7.6m/s | 24分 | 0cm |
12時 | 0mm | 7℃ | 西 | 7m/s | 39分 | 0cm |
11時 | 0mm | 6.5℃ | 西 | 6.2m/s | 36分 | 0cm |
10時 | 0mm | 5.1℃ | 西 | 3.6m/s | 36分 | 0cm |
9時 | 0mm | 2.3℃ | 西北西 | 4.6m/s | 37分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会