2月4日9:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 0mm | -10℃ | 東南東 | 2.3m/s | 50分 | 74cm |
8時 | 0mm | -12.6℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | 75cm |
7時 | 0mm | -12.5℃ | 東南東 | 1.2m/s | 0分 | 75cm |
6時 | 0mm | -13℃ | 東南東 | 1.7m/s | 0分 | 75cm |
5時 | 0mm | -13.1℃ | 東南東 | 2.3m/s | 0分 | 75cm |
4時 | 0mm | -12℃ | 東南東 | 2.3m/s | 0分 | 75cm |
3時 | 0mm | -12.9℃ | 東南東 | 1.8m/s | 0分 | 75cm |
2時 | 0mm | -11.4℃ | 東南東 | 2.3m/s | 0分 | 75cm |
1時 | 0mm | -12.1℃ | 東南東 | 2.8m/s | 0分 | 75cm |
0時 | 0mm | -11.7℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | 76cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -12.2℃ | 東南東 | 2.4m/s | 0分 | 76cm |
22時 | 0mm | -13.4℃ | 東南東 | 1.3m/s | 0分 | 76cm |
21時 | 0mm | -10.3℃ | 北 | 1.3m/s | 0分 | 76cm |
20時 | 0mm | -9.2℃ | 北北西 | 1.7m/s | 0分 | 76cm |
19時 | 0mm | -8.7℃ | 北北西 | 1.8m/s | 0分 | 77cm |
18時 | 0mm | -8.5℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 77cm |
17時 | 0mm | -8.3℃ | 西北西 | 1.5m/s | 0分 | 77cm |
16時 | 0mm | -7.9℃ | 北西 | 2.3m/s | 0分 | 77cm |
15時 | 0mm | -7.9℃ | 北西 | 2.7m/s | 0分 | 78cm |
14時 | 0mm | -8.5℃ | 西北西 | 2.6m/s | 0分 | 78cm |
13時 | 0mm | -7.7℃ | 北西 | 3.6m/s | 0分 | 78cm |
12時 | 0mm | -7.3℃ | 西北西 | 2.4m/s | 0分 | 79cm |
11時 | 0mm | -7.8℃ | 西北西 | 2.8m/s | 0分 | 79cm |
10時 | 0mm | -8.7℃ | 西北西 | 1.2m/s | 4分 | 80cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会