5月17日12:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
12時 | 0mm | 15.7℃ | 南西 | 9.1m/s | 60分 | --- |
11時 | 0mm | 16.1℃ | 南西 | 8.4m/s | 60分 | --- |
10時 | 0mm | 17.3℃ | 南西 | 9.1m/s | 60分 | --- |
9時 | 0mm | 17.1℃ | 南西 | 8.3m/s | 52分 | --- |
8時 | 0mm | 15.2℃ | 南西 | 10m/s | 24分 | --- |
7時 | 0mm | 13.7℃ | 南南西 | 10.2m/s | 40分 | --- |
6時 | 0mm | 13.3℃ | 南南西 | 9.3m/s | 60分 | --- |
5時 | 0mm | 11.2℃ | 南南西 | 8m/s | 20分 | --- |
4時 | 0mm | 10.2℃ | 南南西 | 8.4m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 10℃ | 南南西 | 7.8m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 8.8℃ | 南南西 | 5.7m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 9.3℃ | 南南西 | 8.5m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 9.9℃ | 南南西 | 8.8m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 10℃ | 南西 | 8.9m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 10.2℃ | 南南西 | 7.4m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 10.8℃ | 南南西 | 7m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 10.8℃ | 南南西 | 6.5m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 10.7℃ | 南西 | 6.1m/s | 30分 | --- |
18時 | 0mm | 11.7℃ | 南西 | 7.8m/s | 60分 | --- |
17時 | 0mm | 12.7℃ | 南西 | 9m/s | 60分 | --- |
16時 | 0mm | 13.8℃ | 南西 | 8.9m/s | 57分 | --- |
15時 | 0mm | 13.9℃ | 南西 | 10.4m/s | 5分 | --- |
14時 | 0mm | 12℃ | 南西 | 9.4m/s | 0分 | --- |
13時 | 0mm | 12℃ | 南西 | 12.1m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会