9月24日4:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
4時 | 0mm | 10.3℃ | 南南西 | 5.1m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 10.4℃ | 南南西 | 4.2m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 10.4℃ | 南南西 | 4.1m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 10.8℃ | 南西 | 3.2m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 14.8℃ | 西 | 3.4m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 15.4℃ | 西北西 | 5.4m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 15.3℃ | 西北西 | 6.4m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 15.1℃ | 西 | 5.7m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 15℃ | 西 | 6.6m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 15.1℃ | 西 | 5.9m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 15.5℃ | 西 | 6.8m/s | 5分 | --- |
17時 | 0mm | 16.1℃ | 西北西 | 6.8m/s | 44分 | --- |
16時 | 0mm | 16.4℃ | 西北西 | 6m/s | 44分 | --- |
15時 | 0mm | 16.8℃ | 西北西 | 6.8m/s | 60分 | --- |
14時 | 0mm | 17.6℃ | 西 | 8.7m/s | 57分 | --- |
13時 | 0mm | 18.3℃ | 西 | 8.2m/s | 57分 | --- |
12時 | 0mm | 17.7℃ | 西北西 | 8.4m/s | 24分 | --- |
11時 | 0mm | 17.3℃ | 西北西 | 6.8m/s | 60分 | --- |
10時 | 0mm | 16.6℃ | 西北西 | 7.1m/s | 42分 | --- |
9時 | 0mm | 16.4℃ | 西 | 6.8m/s | 36分 | --- |
8時 | 0mm | 16.7℃ | 西南西 | 2.8m/s | 52分 | --- |
7時 | 0mm | 16.2℃ | 西北西 | 1m/s | 34分 | --- |
6時 | 0mm | 15.9℃ | 北北西 | 3.6m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 15.8℃ | 北北西 | 3.9m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会