31(金) | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) |
- | |||||
雨 のち 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
11°C2°C | 12°C1°C | 15°C-1°C | 16°C0°C | 15°C2°C | -°C-°C |
50% | 10% | 10% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
雨 のち 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
14°C6°C | 14°C4°C | 15°C4°C | 16°C5°C | 15°C6°C | -°C-°C |
50% | 10% | 10% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
11°C3°C | 10°C1°C | 9°C-1°C | 8°C-1°C | 10°C1°C | -°C-°C |
40% | 10% | 10% | 20% | 30% | -% |
- | |||||
曇り 時々 晴れ | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | - |
16°C4°C | 15°C1°C | 13°C0°C | 14°C2°C | 15°C4°C | -°C-°C |
40% | 10% | 10% | 20% | 30% | -% |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会