2月3日(金) 13:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
曇 |
曇 |
晴 |
曇 |
気温 | -17℃ | -19℃ | -16℃ | -12℃ | -8℃ | -7℃ | -13℃ | -14℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 66% | 76% | 84% | 70% | 46% | 50% | 86% | 80% |
風 | 西南西 |
南西 |
西 |
西 |
西 |
東北東 |
北北東 |
西北西 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
曇 |
曇 |
曇 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
気温 | -16℃ | -18℃ | -18℃ | -13℃ | -6℃ | -5℃ | -11℃ | -14℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 80% | 84% | 82% | 64% | 48% | 54% | 72% | 76% |
風 | 西南西 |
西 |
西 |
西 |
南東 |
南南東 |
西北西 |
西 |
2月3日(金) 11:00発表
5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) |
曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ |
-3°C-14°C | -1°C-12°C | -°C-11°C | -3°C-10°C | -7°C-12°C | -5°C-14°C |
20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「網走」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会