2月7日(火) 5:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
曇 |
晴 |
曇 |
晴 |
晴 |
曇 |
曇 |
気温 | -6℃ | -7℃ | -10℃ | -8℃ | -4℃ | -3℃ | -7℃ | -8℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 86% | 90% | 88% | 80% | 68% | 70% | 78% | 80% |
風 | なし | なし | 東 |
南東 |
なし | 北北東 |
南東 |
南東 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 |
曇 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
曇 |
気温 | -11℃ | -10℃ | -12℃ | -9℃ | -2℃ | -3℃ | -7℃ | -9℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 86% | 94% | 92% | 68% | 51% | 55% | 74% | 82% |
風 | 南南東 |
南南西 |
南南東 |
南南東 |
西南西 |
西 |
なし | 南南東 |
2月7日(火) 5:00発表
9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) |
- | |||||
曇り | 晴れ 時々 曇り | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り | - |
-9°C-14°C | -6°C-17°C | -2°C-16°C | 3°C-11°C | 2°C-5°C | -°C-°C |
40% | 20% | 30% | 30% | 40% | -% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「網走」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会