2月3日(金) 13:00発表
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 曇 |
乾き雪 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
気温 | -9℃ | -10℃ | -13℃ | -10℃ | -7℃ | -8℃ | -10℃ | -10℃ |
降水 | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 80% | 68% | 60% | 72% | 62% | 60% | 76% | 82% |
風 | 西 |
北西 |
南西 |
西南西 |
北北東 |
北北東 |
東 |
南南東 |
時間 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | 晴 |
曇 |
曇 |
曇 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
気温 | -11℃ | -12℃ | -14℃ | -10℃ | -6℃ | -6℃ | -8℃ | -9℃ |
降水 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
湿度 | 88% | 90% | 90% | 70% | 54% | 62% | 80% | 82% |
風 | 南西 |
西南西 |
南西 |
南西 |
南南東 |
東南東 |
南東 |
南西 |
2月3日(金) 11:00発表
5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) |
曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ | 曇り 時々 晴れ |
-3°C-14°C | -1°C-12°C | -°C-11°C | -3°C-10°C | -7°C-12°C | -5°C-14°C |
20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「網走」の値を表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会