沖縄地方の波情報
2011年9月21日12時 現在
- 波高
- ■ 0.02 ~ 1.0 m
- ■ 1.0 ~ 1.5 m
- ■ 1.5 ~ 2.0 m
- ■ 2.0 ~ 2.5 m
- ■ 2.5 ~ 3.0 m
- ■ 3.0 ~ 3.5 m
- ■ 3.5 ~ 4.0 m
- ■ 4.0 ~ 5.0 m
- ■ 5.0 ~ 6.0 m
- ■ 7.0 m以上
- □ 氷
| 日付 | 5月16日(水) | 5月17日(木) |
|---|---|---|
| 潮汐 | 若潮 | 中潮 |
那覇の波情報
| 日付 | 5月16日(水) | 5月17日(木) |
|---|---|---|
| 日の出/日の入 | 5:42/19:09 | 5:42/19:10 |
| 満潮(時間)潮位(cm) | 4:04(168)/16:44(153) | 4:44(174)/17:34(162) |
| 干潮(時間)潮位(cm) | 10:32(60)/22:37(76) | 11:14(47)/23:21(77) |
与那国の波情報
| 日付 | 5月16日(水) | 5月17日(木) |
|---|---|---|
| 日の出/日の入 | 5:42/19:09 | 5:42/19:10 |
| 満潮(時間)潮位(cm) | 4:14(145)/16:50(130) | 4:50(151)/17:42(135) |
| 干潮(時間)潮位(cm) | 10:41(62)/22:39(73) | 11:23(49)/23:20(75) |
石垣の波情報
| 日付 | 5月16日(水) | 5月17日(木) |
|---|---|---|
| 日の出/日の入 | 5:42/19:09 | 5:42/19:10 |
| 満潮(時間)潮位(cm) | 4:10(148)/16:46(134) | 4:47(155)/17:37(139) |
| 干潮(時間)潮位(cm) | 10:42(64)/22:41(76) | 11:25(51)/23:22(78) |
各地の波情報
他の地方を選ぶ






ヘルシーレシピ



