2月2日 9:00発表
日付 | 2月2日(木) | 2月3日(金) |
---|---|---|
潮汐 | 中潮 | 中潮 |
日付 | 2月2日(木) | 2月3日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:41/17:09 | 6:40/17:10 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:35(155)/14:31(154) | 4:57(163)/15:23(163) |
干潮(時間)潮位(cm) | 9:18(124)/21:33(27) | 10:06(115)/22:15(18) |
日付 | 2月2日(木) | 2月3日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:41/17:09 | 6:40/17:10 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:46(117)/13:49(120) | 5:03(123)/14:46(125) |
干潮(時間)潮位(cm) | 9:16(103)/21:26(16) | 9:59(96)/22:05(8) |
日付 | 2月2日(木) | 2月3日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:39/17:08 | 6:38/17:09 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:32(111)/12:46(120) | 4:41(115)/13:54(124) |
干潮(時間)潮位(cm) | 7:50(106)/20:51(18) | 8:58(100)/21:31(11) |
日付 | 2月2日(木) | 2月3日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:39/17:08 | 6:38/17:09 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:30(116)/13:36(122) | 4:50(122)/14:34(127) |
干潮(時間)潮位(cm) | 8:49(102)/21:15(15) | 9:37(95)/21:55(7) |
日付 | 2月2日(木) | 2月3日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:41/17:10 | 6:40/17:11 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:42(150)/14:15(149) | 5:03(159)/15:13(159) |
干潮(時間)潮位(cm) | 9:13(123)/21:31(27) | 9:59(115)/22:11(18) |
日付 | 2月2日(木) | 2月3日(金) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 6:41/17:10 | 6:40/17:11 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:39(148)/14:23(148) | 5:00(156)/15:17(156) |
干潮(時間)潮位(cm) | 9:21(122)/21:33(28) | 10:07(114)/22:14(19) |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
2023年02月02日16時43分
気象庁発表
日本付近は、北日本中心の冬型の気圧配置となっています。また、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。
東京地方は、曇りとなっています。
2日は、冬型の気圧配置は緩みますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りとなるでしょう。
3日は、伊豆諸島付近に発生する低気圧や湿った空気の影響を受けるため、曇りで、夜は雪や雨の降る所がある見込みです。
【関東甲信地方】
関東甲信地方は、おおむね曇りで、長野県北部では雪の降っている所があり、伊豆諸島南部では雨の降っている所があります。
2日は、冬型の気圧配置は緩みますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りで、長野県北部では雪の降る所があり、伊豆諸島南部では雨の降る所があるでしょう。
3日は、高気圧に緩やかに覆われますが、伊豆諸島付近に発生する低気圧や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、雨や雪の降る所があるでしょう。伊豆諸島では曇りや雨となる見込みです。
関東地方と伊豆諸島の海上では、2日から3日にかけて、波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会