6月4日 9:00発表
日付 | 6月5日(月) | 6月6日(火) |
---|---|---|
潮汐 | 大潮 | 中潮 |
日付 | 6月5日(月) | 6月6日(火) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:26/18:54 | 4:25/18:54 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:34(196)/18:48(194) | 5:12(196)/19:37(189) |
干潮(時間)潮位(cm) | 11:41(-5) | 0:07(114)/12:25(-4) |
日付 | 6月5日(月) | 6月6日(火) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:26/18:54 | 4:25/18:54 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:06(147)/18:49(140) | 4:44(148)/19:40(137) |
干潮(時間)潮位(cm) | 11:26(-12)/23:40(98) | 12:11(-13) |
日付 | 6月5日(月) | 6月6日(火) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:24/18:52 | 4:24/18:52 |
満潮(時間)潮位(cm) | 3:22(143)/18:22(129) | 3:59(146)/19:16(125) |
干潮(時間)潮位(cm) | 10:52(-10)/22:50(100) | 11:37(-11)/23:29(102) |
日付 | 6月5日(月) | 6月6日(火) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:24/18:52 | 4:24/18:52 |
満潮(時間)潮位(cm) | 3:57(149)/18:37(142) | 4:34(150)/19:28(138) |
干潮(時間)潮位(cm) | 11:14(-15)/23:29(95) | 11:59(-15) |
日付 | 6月5日(月) | 6月6日(火) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:27/18:53 | 4:26/18:54 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:31(185)/18:49(185) | 5:10(187)/19:38(180) |
干潮(時間)潮位(cm) | 11:38(-8) | 0:04(110)/12:22(-6) |
日付 | 6月5日(月) | 6月6日(火) |
---|---|---|
日の出/日の入 | 4:27/18:53 | 4:26/18:54 |
満潮(時間)潮位(cm) | 4:29(185)/18:48(184) | 5:07(186)/19:37(179) |
干潮(時間)潮位(cm) | 11:37(-4) | 0:03(113)/12:22(-4) |
※日の出・日の入時刻は、各都道府県における代表地点での時刻
2023年06月04日16時37分
気象庁発表
東日本は高気圧に覆われています。一方、気圧の谷が通過中です。
東京地方は、曇りとなっています。
4日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇り夜遅く晴れで、多摩西部と多摩南部では夜のはじめ頃まで雨の降る所があるでしょう。
5日は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ時々曇りでしょう。
【関東甲信地方】
関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨の降っている所があります。
4日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、雨や雷雨となる所があるでしょう。
5日は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りでしょう。
関東地方と伊豆諸島の海上では、4日から5日にかけて、うねりを伴い波が高い見込みです。また、所々で霧が発生するでしょう。船舶は高波や視程障害に注意してください。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会