神戸の過去の天気
| << 前の5年 | << 1976年09月 | 1976年11月 >> | 次の5年 >> |
1976年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 最高気温 最低気温 |
- - |
- - | - - | - - | - - | 24.6 17.7 | 22.7 16.7 |
| 9時 | - | - | - | - | - | ||
| 12時 | - | - | - | - | - | ||
| 15時 | - | - | - | - | - | ||
| 日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 最高気温 最低気温 |
24.7 15.9 | 24.8 16.2 | 20.1 12.3 | 20.7 11.4 | 22.6 12.5 | 19.1 16.2 | 20.6 16.8 |
| 9時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 最高気温 最低気温 |
23.8 15.5 | 19.1 10.6 | 19.7 10.4 | 23.8 12.1 | 19.3 16.4 | 22.9 16 | 22.6 13.5 |
| 9時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 最高気温 最低気温 |
23.2 12.6 | 24.1 15 | 25 17.9 | 22.2 17.6 | 22.7 15 | 23.7 14.4 | 22.7 14.8 |
| 9時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 最高気温 最低気温 |
22.4 14.9 | 18 9.1 | 17.6 8.3 | 19.8 9.3 | 20 12.4 | 15.7 8.2 | 15.5 7.9 |
| 9時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 日 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 最高気温 最低気温 |
18.1 7.6 | - - | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | |
| 15時 | - | - | - | - | - | - |
- ※「-」は観測データがありません
| << 1976年09月 | 1976年11月 >> |
他の地域を選ぶ
- ※のある地点は1967年からの観測データです。
| 北海道 | 観測ポイント |
|---|---|
| 北海道 | 稚内 |
| 旭川 | |
| 網走 | |
| 札幌 | |
| 釧路 | |
| 室蘭 | |
| 函館 | |
| 東北 | 観測ポイント |
| 青森 | 青森 |
| 秋田 | 秋田 |
| 岩手 | 盛岡 |
| 宮城 | 仙台 |
| 山形 | 山形 |
| 福島 | 福島 |
| 北陸 | 観測ポイント |
| 富山 | 富山 |
| 石川 | 金沢 |
| 福井 | 福井 |
| 東海 | 観測ポイント |
| 静岡 | 静岡 |
| 愛知 | 名古屋 |
| 岐阜 | 岐阜 |
| 三重 | 津 |





エリアを選択することなく現在地の天気を調べることができます!
無料で遊べる新感覚ケータイ位置ゲームが新登場!! 毎日の移動で愛犬を育てて、
ドックレースの頂点を目指そう!!
この冬のスキーとスノーボードはお得旅行で満喫
ヘルシーレシピ
