南大東島県の天気出現率
天気出現率とは
過去30年間の大気現象や日降水量、日平均雲量から割り出した天気の出現率です。
※官署の移転等により、統計期間が30年未満の地点も存在します。
まずは過去30年間のデータからはじき出す天気出現率をチェックして、
旅行の計画に役立ててみてはいかがでしょうか。
知りたい場所と日付を選ぶとその日の詳細な出現率が分かります。
「晴れ」の出現率が高いと良いですね!
| 日付 | 天気の傾向 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 23.1℃ | 26.1℃ | 20.4℃ | |
| 5月2日 | 23.2℃ | 26.2℃ | 20.5℃ | |
| 5月3日 | 23.2℃ | 26.3℃ | 20.6℃ | |
| 5月4日 | 23.3℃ | 26.3℃ | 20.6℃ | |
| 5月5日 | 23.4℃ | 26.4℃ | 20.7℃ | |
| 5月6日 | 23.4℃ | 26.4℃ | 20.8℃ | |
| 5月7日 | 23.5℃ | 26.5℃ | 20.8℃ | |
| 5月8日 | 23.5℃ | 26.5℃ | 20.9℃ | |
| 5月9日 | 23.6℃ | 26.6℃ | 20.9℃ | |
| 5月10日 | 23.6℃ | 26.6℃ | 20.9℃ | |
| 5月11日 | 23.7℃ | 26.6℃ | 21.0℃ | |
| 5月12日 | 23.7℃ | 26.7℃ | 21.0℃ | |
| 5月13日 | 23.7℃ | 26.7℃ | 21.0℃ | |
| 5月14日 | 23.8℃ | 26.7℃ | 21.1℃ | |
| 5月15日 | 23.8℃ | 26.7℃ | 21.1℃ | |
| 5月16日 | 23.8℃ | 26.7℃ | 21.1℃ | |
| 5月17日 | 23.8℃ | 26.7℃ | 21.2℃ | |
| 5月18日 | 23.8℃ | 26.7℃ | 21.2℃ | |
| 5月19日 | 23.9℃ | 26.7℃ | 21.2℃ | |
| 5月20日 | 23.9℃ | 26.7℃ | 21.3℃ | |
| 5月21日 | 23.9℃ | 26.7℃ | 21.4℃ | |
| 5月22日 | 24.0℃ | 26.7℃ | 21.4℃ | |
| 5月23日 | 24.0℃ | 26.8℃ | 21.5℃ | |
| 5月24日 | 24.1℃ | 26.8℃ | 21.6℃ | |
| 5月25日 | 24.1℃ | 26.9℃ | 21.7℃ | |
| 5月26日 | 24.2℃ | 26.9℃ | 21.8℃ | |
| 5月27日 | 24.3℃ | 27.0℃ | 21.9℃ | |
| 5月28日 | 24.4℃ | 27.1℃ | 22.0℃ | |
| 5月29日 | 24.5℃ | 27.2℃ | 22.2℃ | |
| 5月30日 | 24.6℃ | 27.2℃ | 22.3℃ | |
| 5月31日 | 24.7℃ | 27.3℃ | 22.4℃ |
他の地域の天気出現率
- 北海道:
- 道北 | 道央 | 道東 | 道南
- 東北:
- 青森 | 秋田 | 岩手 | 宮城 | 山形 | 福島
- 関東・中部:
- 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 長野 | 山梨 | 静岡 | 愛知 | 岐阜 | 三重 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井
- 近畿・中国・四国:
- 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 岡山 | 広島 | 島根 | 鳥取 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知
- 九州:
- 福岡 | 大分 | 長崎 | 佐賀 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島
- 沖縄:
- 沖縄本島 | 宮古・石垣 | 久米島 | 南大東島






ヘルシーレシピ



