3月1日12:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
12時 | 0mm | 23.5℃ | 東 | 5.4m/s | 32分 | --- |
11時 | 0mm | 24.2℃ | 東南東 | 4.8m/s | 50分 | --- |
10時 | 0mm | 23.6℃ | 東南東 | 3.4m/s | 59分 | --- |
9時 | 0mm | 22.2℃ | 東 | 6.2m/s | 57分 | --- |
8時 | 0mm | 21.1℃ | 東南東 | 2.7m/s | 30分 | --- |
7時 | 0mm | 20.4℃ | 東 | 3.8m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 20.5℃ | 東 | 3.5m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 20.4℃ | 東 | 3.7m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 20.4℃ | 東 | 4m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 20.5℃ | 東 | 4.9m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 20.4℃ | 東 | 3.9m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 20.5℃ | 東 | 3.8m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 20.7℃ | 東 | 5.9m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 21℃ | 東 | 6.4m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 21.1℃ | 東 | 8m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 21.1℃ | 東 | 6.9m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 21.4℃ | 東 | 7.8m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 21.8℃ | 東北東 | 5.6m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 22.2℃ | 東 | 3.6m/s | 44分 | --- |
17時 | 0mm | 22.6℃ | 北北西 | 3.3m/s | 30分 | --- |
16時 | 0mm | 23.2℃ | 北西 | 3.7m/s | 1分 | --- |
15時 | 0mm | 23.3℃ | 西北西 | 3.8m/s | 18分 | --- |
14時 | 0mm | 24.7℃ | 北西 | 3.9m/s | 33分 | --- |
13時 | 0mm | 24.1℃ | 北西 | 3.7m/s | 47分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会