6月1日4:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
4時 | 0.5mm | 23.9℃ | 東南東 | 12.6m/s | 0分 | --- |
3時 | 6.5mm | 23.9℃ | 東南東 | 12.7m/s | 0分 | --- |
2時 | 2.5mm | 24.4℃ | 東南東 | 13.4m/s | 0分 | --- |
1時 | 2mm | 24.4℃ | 東南東 | 11.5m/s | 0分 | --- |
0時 | 0.5mm | 24.8℃ | 東南東 | 13.1m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0.5mm | 24.9℃ | 東南東 | 11.8m/s | 0分 | --- |
22時 | 1mm | 24.8℃ | 東南東 | 11.1m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 25℃ | 東南東 | 9.9m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 25.4℃ | 東南東 | 11.4m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 25.4℃ | 東南東 | 10.2m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 25.6℃ | 東南東 | 9.6m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 25.5℃ | 東南東 | 11m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | 25.7℃ | 東南東 | 12.3m/s | 0分 | --- |
15時 | 0mm | 25.9℃ | 東南東 | 10.8m/s | 0分 | --- |
14時 | 0mm | 26.3℃ | 東南東 | 8m/s | 27分 | --- |
13時 | 0mm | 26.7℃ | 東南東 | 8.4m/s | 60分 | --- |
12時 | 0mm | 27.1℃ | 東南東 | 7.3m/s | 32分 | --- |
11時 | 0mm | 26.9℃ | 東南東 | 7.7m/s | 36分 | --- |
10時 | 0mm | 26.5℃ | 東南東 | 7.5m/s | 9分 | --- |
9時 | 0mm | 25.4℃ | 東南東 | 8m/s | 0分 | --- |
8時 | 0mm | 25℃ | 東南東 | 7.1m/s | 0分 | --- |
7時 | 0mm | 24.9℃ | 東南東 | 7.3m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 24.9℃ | 東南東 | 7.5m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 24.9℃ | 東南東 | 8.4m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会