3月1日13:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
13時 | 0mm | 22℃ | 東南東 | 4.9m/s | 55分 | --- |
12時 | 0mm | 23.4℃ | 東南東 | 5.2m/s | 53分 | --- |
11時 | 0mm | 22.7℃ | 東南東 | 4.7m/s | 53分 | --- |
10時 | 0mm | 21.8℃ | 東南東 | 5.4m/s | 55分 | --- |
9時 | 0mm | 21.4℃ | 東 | 5.3m/s | 56分 | --- |
8時 | 0mm | 20.8℃ | 東 | 5.7m/s | 30分 | --- |
7時 | 0mm | 20.3℃ | 東 | 5.3m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 20.2℃ | 東 | 5.4m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 20.3℃ | 東 | 6.7m/s | 0分 | --- |
4時 | 0.5mm | 20.1℃ | 東 | 7m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 20.3℃ | 東 | 6.6m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 20.2℃ | 東 | 7.7m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 20℃ | 東北東 | 6.9m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 19.5℃ | 東 | 6.9m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 20℃ | 東 | 7.7m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 20.1℃ | 東北東 | 8.8m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 20.2℃ | 東北東 | 8m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 20.2℃ | 東北東 | 9.2m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 20.7℃ | 東北東 | 9.6m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 20.7℃ | 東 | 9m/s | 9分 | --- |
17時 | 0mm | 21.1℃ | 東 | 9.1m/s | 3分 | --- |
16時 | 0mm | 21.2℃ | 東 | 8.5m/s | 0分 | --- |
15時 | 0mm | 21.9℃ | 東 | 8.6m/s | 14分 | --- |
14時 | 0mm | 21.8℃ | 東北東 | 8.3m/s | 18分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会