3月1日13:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
13時 | 0mm | 23.6℃ | 東 | 4.4m/s | 60分 | --- |
12時 | 0mm | 23.7℃ | 東 | 6.6m/s | 60分 | --- |
11時 | 0mm | 23.5℃ | 東 | 5.8m/s | 60分 | --- |
10時 | 0mm | 22.7℃ | 東 | 5.8m/s | 53分 | --- |
9時 | 0.5mm | 22.2℃ | 東南東 | 3.4m/s | 49分 | --- |
8時 | 0mm | 21.3℃ | 東南東 | 4.3m/s | 8分 | --- |
7時 | 0mm | 20.3℃ | 東南東 | 5.5m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 20.5℃ | 東 | 6m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 20.6℃ | 東 | 5.5m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 20.4℃ | 東 | 6.4m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 20.2℃ | 東 | 7.3m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 20.2℃ | 東北東 | 8m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 20.2℃ | 東 | 7.1m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 20.2℃ | 東 | 8.1m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 20.2℃ | 東 | 8.5m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 20℃ | 東 | 8.3m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 20.4℃ | 東 | 8.5m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 20.3℃ | 東 | 7.6m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 20.8℃ | 東 | 7.6m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 21℃ | 東 | 6.9m/s | 3分 | --- |
17時 | 0mm | 21.4℃ | 東 | 7.9m/s | 15分 | --- |
16時 | 0mm | 22.4℃ | 東 | 8.4m/s | 18分 | --- |
15時 | 0mm | 22.2℃ | 東 | 7.9m/s | 21分 | --- |
14時 | 0mm | 22.3℃ | 東 | 8m/s | 33分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会