3月24日2:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
2時 | 0mm | 15.1℃ | 東北東 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 15.5℃ | 西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 15.5℃ | 南南西 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 15.9℃ | 南南西 | 0.3m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 16.1℃ | 北東 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 16.8℃ | 西 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 17.7℃ | 西北西 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 18.1℃ | 南西 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 18.7℃ | 南西 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 18.6℃ | 南西 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0.5mm | 18.9℃ | 南西 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0.5mm | 18.6℃ | 南西 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
14時 | 0mm | 18.2℃ | 西 | 1.1m/s | 0分 | 0cm |
13時 | 2mm | 18.2℃ | 西南西 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 18.9℃ | 南 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 19.4℃ | 南南東 | 4m/s | 0分 | 0cm |
10時 | 0mm | 19.5℃ | 南東 | 5.6m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 1mm | 17.3℃ | 北西 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 2.5mm | 16.3℃ | 北東 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 3mm | 16.3℃ | 東北東 | 4.7m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0.5mm | 18.6℃ | 東南東 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 19.4℃ | 東南東 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 17.1℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 17.7℃ | 北 | 1m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会