2月8日22:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
22時 | 0mm | 6℃ | 南東 | 1m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 6.8℃ | 東 | 1.3m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 7.9℃ | 東南東 | 2.6m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 9.1℃ | 南西 | 0.9m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 11.2℃ | 北 | 2.2m/s | 18分 | --- |
17時 | 0mm | 12.4℃ | 西北西 | 6.4m/s | 59分 | --- |
16時 | 0mm | 13.4℃ | 西北西 | 8.3m/s | 58分 | --- |
15時 | 0mm | 13.8℃ | 西北西 | 7.4m/s | 60分 | --- |
14時 | 0mm | 14.5℃ | 北北西 | 8.3m/s | 57分 | --- |
13時 | 0mm | 14.3℃ | 北西 | 4.5m/s | 54分 | --- |
12時 | 0mm | 14.2℃ | 北 | 7m/s | 57分 | --- |
11時 | 0mm | 12.7℃ | 北北西 | 3.8m/s | 38分 | --- |
10時 | 0mm | 10.4℃ | 南南西 | 1m/s | 60分 | --- |
9時 | 0mm | 7.2℃ | 南東 | 1.2m/s | 46分 | --- |
8時 | 0mm | 4.7℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | --- |
7時 | 0mm | 4.9℃ | 東 | 1.1m/s | 0分 | --- |
6時 | 0mm | 5.7℃ | 東北東 | 2m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 6.3℃ | 南南東 | 0.3m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 7.5℃ | 北東 | 0.7m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 7.7℃ | 西 | 0.7m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 7.1℃ | 北北西 | 1.2m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 7.6℃ | 東 | 1.4m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 8.1℃ | 北北東 | 1.3m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 9℃ | 北東 | 0.8m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会