2月4日10:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 0mm | 7.7℃ | 北西 | 2.8m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 5.8℃ | 北西 | 2.3m/s | 56分 | 0cm |
8時 | 0mm | 3.2℃ | 西北西 | 2.5m/s | 23分 | 0cm |
7時 | 0mm | 3.6℃ | 西北西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 3.6℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 3.1℃ | 北西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 3.5℃ | 西北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 3.9℃ | 西北西 | 4.5m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 3.8℃ | 西北西 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 4.2℃ | 西北西 | 3.4m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 4.4℃ | 西北西 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 4.8℃ | 北西 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 5.4℃ | 西北西 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 5.3℃ | 北西 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 6℃ | 西北西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 6.4℃ | 北西 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 6.7℃ | 北 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 7.5℃ | 北北西 | 3.3m/s | 58分 | 0cm |
16時 | 0mm | 8.6℃ | 北 | 3.4m/s | 54分 | 0cm |
15時 | 0mm | 8.7℃ | 北 | 4.2m/s | 58分 | 0cm |
14時 | 0mm | 8.4℃ | 北 | 3.2m/s | 19分 | 0cm |
13時 | 0mm | 7.2℃ | 北北西 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 7.6℃ | 北 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
11時 | 0mm | 6.8℃ | 北北西 | 1.8m/s | 16分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会