2月6日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 10℃ | 東 | 0.9m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 6.7℃ | 南東 | 2.5m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 3.9℃ | 南東 | 3m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 2.3℃ | 南東 | 2.8m/s | 7分 | 0cm |
7時 | 0mm | 2.4℃ | 南南東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 2.2℃ | 南 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 1.8℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 1.8℃ | 南南東 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 1.5℃ | 南南東 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 1.5℃ | 南南東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 1.1℃ | 東 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 1.1℃ | 南東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 1.3℃ | 南南東 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 1.7℃ | 東南東 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 1.9℃ | 南南東 | 3m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 2.5℃ | 南東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 2.4℃ | 南 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 2.9℃ | 南南西 | 0.8m/s | 2分 | 0cm |
17時 | 0mm | 5.6℃ | 南南西 | 0.7m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 8.5℃ | 北 | 2m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 8.8℃ | 北 | 2.9m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 8.1℃ | 北北西 | 2.5m/s | 32分 | 0cm |
13時 | 0mm | 7.8℃ | 南南西 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
12時 | 0mm | 7.7℃ | 南南西 | 2.2m/s | 55分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会