9月23日12:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
12時 | 0mm | 27.2℃ | 北 | 5.3m/s | 観測なし | --- |
11時 | 0mm | 27.1℃ | 北 | 4.1m/s | 観測なし | --- |
10時 | 0mm | 25.4℃ | 北 | 4.1m/s | 観測なし | --- |
9時 | 0mm | 25.2℃ | 北北西 | 3.5m/s | 観測なし | --- |
8時 | 0mm | 24.1℃ | 北西 | 3.1m/s | 観測なし | --- |
7時 | 0mm | 23.5℃ | 北北西 | 4.1m/s | 観測なし | --- |
6時 | 0mm | 23.4℃ | 北 | 2.6m/s | 観測なし | --- |
5時 | 0mm | 23.7℃ | 北 | 4.6m/s | 観測なし | --- |
4時 | 0mm | 23.2℃ | 北北西 | 4.2m/s | 観測なし | --- |
3時 | 0mm | 23.2℃ | 北北西 | 3.7m/s | 観測なし | --- |
2時 | 0mm | 23℃ | 北西 | 3.7m/s | 観測なし | --- |
1時 | 0mm | 22.9℃ | 北北西 | 3.4m/s | 観測なし | --- |
0時 | 0mm | 23.1℃ | 北西 | 3.7m/s | 観測なし | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 23.3℃ | 北西 | 3.8m/s | 観測なし | --- |
22時 | 0.5mm | 23℃ | 北西 | 3.4m/s | 観測なし | --- |
21時 | 0.5mm | 22.9℃ | 北西 | 3.3m/s | 観測なし | --- |
20時 | 0.5mm | 23.7℃ | 北西 | 3.8m/s | 観測なし | --- |
19時 | 0mm | 25.2℃ | 北北西 | 4m/s | 観測なし | --- |
18時 | 0mm | 26.1℃ | 北北西 | 3.9m/s | 観測なし | --- |
17時 | 0mm | 26.7℃ | 北北西 | 5.2m/s | 観測なし | --- |
16時 | 0mm | 27.4℃ | 北北西 | 6.3m/s | 観測なし | --- |
15時 | 0mm | 28℃ | 北北西 | 6m/s | 観測なし | --- |
14時 | 0mm | 29℃ | 北西 | 5.1m/s | 観測なし | --- |
13時 | 0mm | 29℃ | 北西 | 5m/s | 観測なし | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会