4月2日21:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
21時 | 0mm | 5.7℃ | 南 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 7.5℃ | 南南西 | 1m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 10.1℃ | 北北東 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 11.3℃ | 北 | 1.6m/s | 60分 | 0cm |
17時 | 0mm | 12℃ | 北 | 4m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 12.9℃ | 北 | 3.9m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 12.5℃ | 北 | 5.3m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 12.8℃ | 北 | 5.2m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 12.5℃ | 北 | 4.3m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 12℃ | 北北西 | 4.8m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 11.8℃ | 北北西 | 4m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 11.5℃ | 北北西 | 2.9m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 9.8℃ | 東北東 | 1.9m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 8.4℃ | 東南東 | 2.5m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 5.5℃ | 南南東 | 1.4m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 2.1℃ | 南 | 0.8m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 2℃ | 南 | 1.1m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 2.6℃ | 南 | 1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 3.2℃ | 南南東 | 0.7m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 3℃ | 南南東 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 3.4℃ | 南南東 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 3.9℃ | 南南東 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 4.4℃ | 南南東 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 6.1℃ | 南 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会