2月8日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 3.4℃ | 東南東 | 0.9m/s | 0分 | 34cm |
10時 | 0mm | 3.2℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | 34cm |
9時 | 0mm | 2.4℃ | 南南東 | 1.1m/s | 0分 | 34cm |
8時 | 0mm | 2.1℃ | 南 | 0.7m/s | 0分 | 34cm |
7時 | 0mm | 2.2℃ | 南南西 | 1.1m/s | 0分 | 34cm |
6時 | 0mm | 2℃ | 南西 | 2m/s | 0分 | 34cm |
5時 | 0mm | 1.3℃ | 南東 | 0.8m/s | 0分 | 34cm |
4時 | 0mm | 2.3℃ | 南西 | 1.1m/s | 0分 | 35cm |
3時 | 0mm | 2.1℃ | 南西 | 1.8m/s | 0分 | 35cm |
2時 | 0mm | 2.5℃ | 南 | 1.3m/s | 0分 | 35cm |
1時 | 0mm | 2.5℃ | 南西 | 1m/s | 0分 | 35cm |
0時 | 0mm | 2.7℃ | 南南東 | 0.5m/s | 0分 | 35cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 2.8℃ | 南南西 | 1.3m/s | 0分 | 35cm |
22時 | 0mm | 3.9℃ | 北西 | 1.1m/s | 0分 | 34cm |
21時 | 0mm | 3.8℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | 33cm |
20時 | 0mm | 4℃ | 北北西 | 1.5m/s | 0分 | 34cm |
19時 | 0mm | 5.4℃ | 北北東 | 0.9m/s | 0分 | 35cm |
18時 | 0mm | 5.3℃ | 北 | 1.4m/s | 0分 | 35cm |
17時 | 0mm | 6.4℃ | 北北東 | 1.8m/s | 0分 | 35cm |
16時 | 0mm | 7.6℃ | 北 | 2m/s | 0分 | 35cm |
15時 | 0mm | 7.6℃ | 東北東 | 1.1m/s | 0分 | 35cm |
14時 | 0mm | 7.2℃ | 東北東 | 1.4m/s | 0分 | 36cm |
13時 | 0mm | 7.5℃ | 東北東 | 2m/s | 19分 | 37cm |
12時 | 0mm | 6.9℃ | 東南東 | 0.8m/s | 60分 | 38cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会