3月25日13:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
13時 | 0mm | 10.2℃ | 北 | 5.5m/s | 観測なし | 0cm |
12時 | 0mm | 9.3℃ | 北 | 3.8m/s | 観測なし | 0cm |
11時 | 0mm | 9.4℃ | 北北東 | 2.4m/s | 観測なし | 0cm |
10時 | 0mm | 9.3℃ | 北東 | 2m/s | 観測なし | 0cm |
9時 | 0mm | 9.2℃ | 北東 | 3.3m/s | 観測なし | 0cm |
8時 | 0mm | 9℃ | 北北東 | 4.3m/s | 観測なし | 0cm |
7時 | 0mm | 8.8℃ | 北北東 | 4.4m/s | 観測なし | 0cm |
6時 | 0mm | 8.6℃ | 北北東 | 4.4m/s | 観測なし | 0cm |
5時 | 0mm | 8.5℃ | 北北東 | 3.1m/s | 観測なし | 0cm |
4時 | 0mm | 8.7℃ | 北北東 | 4.4m/s | 観測なし | 0cm |
3時 | 0mm | 8.8℃ | 北北東 | 4.5m/s | 観測なし | 0cm |
2時 | 0mm | 8.9℃ | 北北東 | 3.8m/s | 観測なし | 0cm |
1時 | 0mm | 8.8℃ | 北北東 | 4m/s | 観測なし | 0cm |
0時 | 0mm | 9℃ | 北北東 | 4.1m/s | 観測なし | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 9.2℃ | 北北東 | 3.4m/s | 観測なし | 0cm |
22時 | 0mm | 9.2℃ | 北北東 | 3.5m/s | 観測なし | 0cm |
21時 | 0mm | 9.1℃ | 北北東 | 3.6m/s | 観測なし | 0cm |
20時 | 0mm | 9.2℃ | 北北東 | 3.7m/s | 観測なし | 0cm |
19時 | 0mm | 9.3℃ | 北 | 3.5m/s | 観測なし | 0cm |
18時 | 0mm | 9.5℃ | 北 | 4.3m/s | 観測なし | 0cm |
17時 | 0mm | 10.2℃ | 北 | 6.1m/s | 観測なし | 0cm |
16時 | 0mm | 11.2℃ | 北 | 5.6m/s | 観測なし | 0cm |
15時 | 0mm | 11.9℃ | 北 | 4.8m/s | 観測なし | 0cm |
14時 | 0mm | 11.8℃ | 北北西 | 4.3m/s | 観測なし | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会