3月26日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 9.8℃ | 北 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
10時 | 0mm | 10.2℃ | 北北東 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
9時 | 0mm | 9.5℃ | 北 | 2m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 0mm | 8.9℃ | 北 | 1.3m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 0mm | 8.3℃ | 北 | 2m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0.5mm | 7.9℃ | 北北東 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 8.4℃ | 北北東 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 8.4℃ | 北 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 7.6℃ | 南 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 7.8℃ | 南 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 8.6℃ | 東北東 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 8.9℃ | 北北東 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 8.7℃ | 北 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 8.5℃ | 北 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 8.5℃ | 北 | 2m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 8.5℃ | 北北西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 8.7℃ | 北 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 8.9℃ | 北北東 | 3m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 9.4℃ | 北北東 | 3.2m/s | 53分 | 0cm |
16時 | 0mm | 10.5℃ | 北 | 3.6m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 10.8℃ | 北 | 3.5m/s | 59分 | 0cm |
14時 | 0mm | 10.6℃ | 北 | 4m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 10.4℃ | 北北東 | 3.2m/s | 18分 | 0cm |
12時 | 0mm | 9.9℃ | 北北東 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会