3月20日18:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
18時 | 0mm | 10.9℃ | 北東 | 2.7m/s | 22分 | --- |
17時 | 0mm | 11.4℃ | 北北東 | 3.4m/s | 60分 | --- |
16時 | 0mm | 12.3℃ | 北北東 | 4m/s | 60分 | --- |
15時 | 0mm | 12.6℃ | 北北東 | 5.1m/s | 60分 | --- |
14時 | 0mm | 13.4℃ | 北 | 4.7m/s | 60分 | --- |
13時 | 0mm | 15.1℃ | 南西 | 7.3m/s | 60分 | --- |
12時 | 0mm | 14.9℃ | 南西 | 6.6m/s | 60分 | --- |
11時 | 0mm | 13.9℃ | 南西 | 5.4m/s | 60分 | --- |
10時 | 0mm | 12.8℃ | 南西 | 5.8m/s | 60分 | --- |
9時 | 0mm | 11.1℃ | 南南西 | 5.6m/s | 60分 | --- |
8時 | 0mm | 8.6℃ | 南南西 | 4.5m/s | 60分 | --- |
7時 | 0mm | 5.1℃ | 南南西 | 2.7m/s | 17分 | --- |
6時 | 0mm | 4.4℃ | 南南西 | 2.8m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 4.9℃ | 南南西 | 2.6m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 5.4℃ | 南南西 | 3.3m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 5.6℃ | 南南西 | 3.3m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 6.1℃ | 南 | 3.4m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 6.3℃ | 南 | 2.1m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 6.8℃ | 南南西 | 4.2m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 6.7℃ | 南南西 | 3m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 7.2℃ | 南西 | 4.7m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 8.1℃ | 南西 | 5.7m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 7.9℃ | 南 | 3.7m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 8.7℃ | 南西 | 4.6m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会