3月28日3:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
3時 | 0mm | 8℃ | 北北西 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 8.4℃ | 北北西 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 9℃ | 北北西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 9.4℃ | 北北西 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 9.8℃ | 北北西 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 10.3℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 10.9℃ | 北北西 | 3m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 11.9℃ | 北北西 | 4m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 13℃ | 北西 | 4m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 14℃ | 西北西 | 4.4m/s | 3分 | 0cm |
17時 | 0mm | 15.8℃ | 西北西 | 4.1m/s | 32分 | 0cm |
16時 | 0mm | 16.6℃ | 西北西 | 3.6m/s | 55分 | 0cm |
15時 | 0mm | 16.9℃ | 西北西 | 3.7m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 17.2℃ | 西北西 | 4m/s | 59分 | 0cm |
13時 | 0mm | 16.8℃ | 北西 | 3.7m/s | 55分 | 0cm |
12時 | 0mm | 15.8℃ | 北西 | 4.7m/s | 44分 | 0cm |
11時 | 0mm | 14.8℃ | 北西 | 4.7m/s | 30分 | 0cm |
10時 | 0mm | 13.4℃ | 北西 | 6.1m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 11.8℃ | 北北西 | 6m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 10.6℃ | 北北西 | 4.7m/s | 57分 | 0cm |
7時 | 0mm | 9.1℃ | 北北西 | 4.1m/s | 30分 | 0cm |
6時 | 0mm | 8.5℃ | 北北西 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 8.8℃ | 北西 | 4.4m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 8.7℃ | 北西 | 4.7m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会