6月8日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 24.3℃ | 南南西 | 3.1m/s | 0分 | --- |
10時 | 0mm | 23.6℃ | 南南西 | 4m/s | 42分 | --- |
9時 | 0mm | 23.2℃ | 南 | 2.1m/s | 60分 | --- |
8時 | 0mm | 20.4℃ | 南 | 1m/s | 60分 | --- |
7時 | 0mm | 17.5℃ | 東 | 0.8m/s | 40分 | --- |
6時 | 0mm | 16.1℃ | 南南東 | 0.4m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 15.1℃ | 北東 | 0.6m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 14.1℃ | 東北東 | 0.6m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 14.7℃ | 南西 | 0.9m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 15.2℃ | 西南西 | 0.3m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 15.9℃ | 北西 | 1.1m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 17.4℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 18.4℃ | 北北西 | 0.7m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 18.3℃ | 北北東 | 1.1m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 19.2℃ | 西北西 | 2.1m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 19.3℃ | 北 | 1.5m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 20.2℃ | 北西 | 3.5m/s | 2分 | --- |
18時 | 0mm | 21.6℃ | 西北西 | 4.5m/s | 9分 | --- |
17時 | 0mm | 23.3℃ | 北西 | 2.9m/s | 36分 | --- |
16時 | 0mm | 23.6℃ | 北西 | 3.6m/s | 60分 | --- |
15時 | 0mm | 24.4℃ | 西北西 | 3.8m/s | 60分 | --- |
14時 | 0mm | 25.2℃ | 北北東 | 3.9m/s | 57分 | --- |
13時 | 0mm | 24.6℃ | 北東 | 3.7m/s | 49分 | --- |
12時 | 0mm | 23.6℃ | 北北東 | 3.6m/s | 60分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会