2月28日19:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
19時 | 0mm | 8.4℃ | 南南西 | 2m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 9℃ | 南南東 | 2.6m/s | 4分 | 0cm |
17時 | 0mm | 9.6℃ | 南南東 | 2.9m/s | 56分 | 0cm |
16時 | 0mm | 9.7℃ | 南南東 | 2.8m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 10.5℃ | 東南東 | 3.7m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 10.5℃ | 南東 | 3.9m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 10.3℃ | 南東 | 3.1m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 9.2℃ | 北東 | 2.8m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 8.1℃ | 北北東 | 3.2m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 8.2℃ | 北北西 | 1.9m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 7.4℃ | 北西 | 1.6m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 4.3℃ | 西南西 | 3.8m/s | 55分 | 0cm |
7時 | 0mm | 2.5℃ | 西 | 2.7m/s | 38分 | 0cm |
6時 | 0mm | 2.2℃ | 西 | 2.9m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 2.7℃ | 西南西 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 5.5℃ | 北東 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 5.5℃ | 北東 | 4.4m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 5.4℃ | 北北東 | 3.4m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 5.8℃ | 北東 | 4.6m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 5.7℃ | 北北東 | 6.2m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 5.5℃ | 北東 | 5.8m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 5.4℃ | 北北東 | 6.1m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 5.6℃ | 北北東 | 6.2m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 5.3℃ | 北北東 | 7.5m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会