6月10日7:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | 1.5mm | 22.3℃ | 西南西 | 3.2m/s | 0分 | --- |
6時 | 0.5mm | 22.6℃ | 南西 | 3m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 22.9℃ | 西南西 | 4.1m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 22.8℃ | 西南西 | 4.2m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 23℃ | 西南西 | 4.1m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 23.1℃ | 西南西 | 5.8m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 23.1℃ | 西南西 | 5.9m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 23.1℃ | 西南西 | 8.2m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 22.9℃ | 西南西 | 7.3m/s | 0分 | --- |
22時 | 0.5mm | 22.9℃ | 南西 | 7.2m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 22.9℃ | 南西 | 6.1m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 23.4℃ | 西南西 | 6.2m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 23.5℃ | 西南西 | 8.5m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 23.4℃ | 西南西 | 6.3m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 23.7℃ | 西南西 | 5.7m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | 24.1℃ | 西南西 | 6.5m/s | 0分 | --- |
15時 | 0mm | 23.5℃ | 西南西 | 7.9m/s | 0分 | --- |
14時 | 0mm | 23.3℃ | 南西 | 5.8m/s | 0分 | --- |
13時 | 1mm | 23.5℃ | 西南西 | 6.5m/s | 0分 | --- |
12時 | 3.5mm | 22.9℃ | 西南西 | 6.2m/s | 0分 | --- |
11時 | 9mm | 23.3℃ | 南西 | 8.1m/s | 0分 | --- |
10時 | 3mm | 23.7℃ | 南西 | 8.8m/s | 0分 | --- |
9時 | 1.5mm | 24.1℃ | 南西 | 7.8m/s | 0分 | --- |
8時 | 0.5mm | 24℃ | 南西 | 6.6m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会