2月4日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 1.1℃ | 南 | 0.8m/s | 60分 | 102cm |
10時 | 0mm | -2.6℃ | 北北西 | 1.2m/s | 34分 | 102cm |
9時 | 0mm | -5.9℃ | 北 | 1.5m/s | 33分 | 102cm |
8時 | 0mm | -8.7℃ | 北北東 | 0.7m/s | 24分 | 102cm |
7時 | 0mm | -10.7℃ | 北 | 0.4m/s | 0分 | 103cm |
6時 | 0mm | -9.7℃ | 北北東 | 0.5m/s | 0分 | 103cm |
5時 | 0mm | -9.6℃ | 北 | 0.3m/s | 0分 | 103cm |
4時 | 0mm | -8.9℃ | 北 | 0.3m/s | 0分 | 103cm |
3時 | 0mm | -8.5℃ | 北北東 | 0.3m/s | 0分 | 103cm |
2時 | 0mm | -7.8℃ | 東 | 0.5m/s | 0分 | 103cm |
1時 | 0mm | -6.8℃ | 北 | 1m/s | 0分 | 103cm |
0時 | 0mm | -6.5℃ | 北 | 1.5m/s | 0分 | 103cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -5.5℃ | 北 | 1.9m/s | 0分 | 103cm |
22時 | 0mm | -5.5℃ | 北 | 2.2m/s | 0分 | 104cm |
21時 | 0mm | -5.8℃ | 北北東 | 0.8m/s | 0分 | 104cm |
20時 | 0mm | -4.9℃ | 北北西 | 0.8m/s | 0分 | 104cm |
19時 | 0mm | -4.5℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | 104cm |
18時 | 0mm | -3.4℃ | 北北西 | 0.5m/s | 0分 | 104cm |
17時 | 0mm | -2℃ | 北 | 0.4m/s | 2分 | 105cm |
16時 | 0mm | -1.1℃ | 北 | 1.1m/s | 0分 | 105cm |
15時 | 0mm | -1℃ | 北 | 1.8m/s | 0分 | 105cm |
14時 | 0mm | -0.7℃ | 北西 | 1.3m/s | 10分 | 106cm |
13時 | 0mm | -0.6℃ | 北 | 2.5m/s | 2分 | 107cm |
12時 | 0mm | -0.7℃ | 北北西 | 2.9m/s | 27分 | 108cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会