9月24日10:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
10時 | 0mm | 21.5℃ | 北東 | 4.6m/s | 60分 | --- |
9時 | 0mm | 20.9℃ | 北東 | 3.4m/s | 60分 | --- |
8時 | 0mm | 18.2℃ | 北 | 1.5m/s | 23分 | --- |
7時 | 0mm | 15℃ | 北北東 | 2.8m/s | 4分 | --- |
6時 | 0mm | 13.2℃ | 北北東 | 1.3m/s | 0分 | --- |
5時 | 0mm | 15℃ | 北 | 2.2m/s | 0分 | --- |
4時 | 0mm | 15.2℃ | 北北東 | 0.9m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 14.3℃ | 北 | 2.7m/s | 0分 | --- |
2時 | 0mm | 14.2℃ | 北 | 2.4m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 15.7℃ | 北 | 3m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 15.7℃ | 北北西 | 2.5m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 17.5℃ | 北北西 | 2.4m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 18.5℃ | 北北西 | 3.9m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 18.3℃ | 北北西 | 3.8m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 19.2℃ | 北北西 | 4.3m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 18.1℃ | 北北西 | 2.5m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 17.8℃ | 北 | 1.5m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 18.6℃ | 北 | 1.1m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | 22℃ | 北東 | 1.8m/s | 0分 | --- |
15時 | 0mm | 21.2℃ | 北西 | 4m/s | 0分 | --- |
14時 | 0mm | 22.3℃ | 北北西 | 1m/s | 0分 | --- |
13時 | 0.5mm | 20.8℃ | 西北西 | 1.8m/s | 0分 | --- |
12時 | 0mm | 21.6℃ | 北東 | 1.6m/s | 0分 | --- |
11時 | 0mm | 22.1℃ | 東北東 | 2.8m/s | 0分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会