2月25日13:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
13時 | 0mm | 6.6℃ | 東 | 5.6m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 6.1℃ | 北北東 | 4.8m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 4℃ | 北北東 | 5.1m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 2.9℃ | 北北西 | 3.4m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 3.1℃ | 北北西 | 6.2m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 0.5℃ | 北北西 | 7m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | -2.2℃ | 北西 | 4.2m/s | 32分 | 0cm |
6時 | 0mm | -1.8℃ | 北 | 2.8m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | -2.4℃ | 西南西 | 1.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | -2℃ | 北北東 | 4m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | -1.9℃ | 北東 | 4m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | -1.4℃ | 北北西 | 4.3m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | -1.3℃ | 北北西 | 4.1m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | -0.9℃ | 北西 | 4.1m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -0.8℃ | 西北西 | 9.3m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | -0.6℃ | 北西 | 6.8m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | -0.7℃ | 西北西 | 6.7m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | -0.3℃ | 西北西 | 7.2m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | -0.1℃ | 西南西 | 6.5m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 0.1℃ | 西北西 | 9.8m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 0.3℃ | 西北西 | 4.7m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 1℃ | 西北西 | 3.5m/s | 1分 | 0cm |
15時 | 0mm | 1.2℃ | 北西 | 3.7m/s | 4分 | 0cm |
14時 | 0mm | 1.7℃ | 北西 | 3.9m/s | 17分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会