3月23日6:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | 0mm | 11.6℃ | 南南東 | 3.8m/s | 観測なし | 0cm |
5時 | 0mm | 11.6℃ | 南南東 | 2.2m/s | 観測なし | 0cm |
4時 | 0mm | 11.2℃ | 南南東 | 3.3m/s | 観測なし | 0cm |
3時 | 0mm | 11.5℃ | 南東 | 2.1m/s | 観測なし | 0cm |
2時 | 0mm | 11.7℃ | 南東 | 2.6m/s | 観測なし | 0cm |
1時 | 0mm | 12.3℃ | 南東 | 2.8m/s | 観測なし | 0cm |
0時 | 0mm | 11.9℃ | 南東 | 1.6m/s | 観測なし | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 12.3℃ | 南東 | 2.2m/s | 観測なし | 0cm |
22時 | 0mm | 12.1℃ | 南南東 | 2m/s | 観測なし | 0cm |
21時 | 0mm | 12℃ | 南東 | 1.8m/s | 観測なし | 0cm |
20時 | 0mm | 12.3℃ | 南 | 2.9m/s | 観測なし | 0cm |
19時 | 0mm | 13.5℃ | 東南東 | 3.7m/s | 観測なし | 0cm |
18時 | 0mm | 14.5℃ | 南東 | 4.6m/s | 観測なし | 0cm |
17時 | 0mm | 16.9℃ | 南東 | 4.4m/s | 観測なし | 0cm |
16時 | 0mm | 18.4℃ | 南東 | 4.9m/s | 観測なし | 0cm |
15時 | 0mm | 20℃ | 東南東 | 4.8m/s | 観測なし | 0cm |
14時 | 0mm | 20.6℃ | 東南東 | 3.2m/s | 観測なし | 0cm |
13時 | 0mm | 19.7℃ | 西南西 | 3m/s | 観測なし | 0cm |
12時 | 0mm | 19.5℃ | 東 | 1.3m/s | 観測なし | 0cm |
11時 | 0mm | 18.2℃ | 北北東 | 4m/s | 観測なし | 0cm |
10時 | 0mm | 16.5℃ | 北 | 4.6m/s | 観測なし | 0cm |
9時 | 0mm | 12.4℃ | 北 | 5.4m/s | 観測なし | 0cm |
8時 | 0mm | 10.6℃ | 北 | 5.6m/s | 観測なし | 0cm |
7時 | 0mm | 7.1℃ | 北 | 3.2m/s | 観測なし | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会