2月1日9:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時 | 0mm | -2.1℃ | 東 | 2.6m/s | 0分 | 164cm |
8時 | 0mm | -3.4℃ | 東南東 | 2.3m/s | 0分 | 164cm |
7時 | 0mm | -3.7℃ | 東南東 | 2.6m/s | 0分 | 164cm |
6時 | 0mm | -3.5℃ | 東 | 2.7m/s | 0分 | 164cm |
5時 | 0mm | -3.7℃ | 東南東 | 2.5m/s | 0分 | 164cm |
4時 | 0mm | -3.2℃ | 東南東 | 2m/s | 0分 | 165cm |
3時 | 0mm | -3.7℃ | 南南東 | 1m/s | 0分 | 165cm |
2時 | 0mm | -5℃ | 南南西 | 0.9m/s | 0分 | 165cm |
1時 | 0mm | -5.3℃ | 東南東 | 1.1m/s | 0分 | 165cm |
0時 | 0mm | -6.2℃ | 西 | 1.1m/s | 0分 | 165cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -6.1℃ | 東 | 3.1m/s | 0分 | 166cm |
22時 | 0mm | -9.5℃ | 東北東 | 2.3m/s | 0分 | 167cm |
21時 | 0mm | -8.4℃ | 東 | 1.8m/s | 0分 | 168cm |
20時 | 0mm | -7.4℃ | 北 | 0.9m/s | 0分 | 167cm |
19時 | 0mm | -4.9℃ | 南南東 | 0.9m/s | 0分 | 168cm |
18時 | 0mm | -4.5℃ | 東 | 0.6m/s | 0分 | 168cm |
17時 | 0mm | -3℃ | 北西 | 1m/s | 0分 | 169cm |
16時 | 0mm | -2℃ | 西北西 | 3.2m/s | 0分 | 168cm |
15時 | 0mm | -0.9℃ | 西 | 3m/s | 24分 | 169cm |
14時 | 0mm | -1.9℃ | 西 | 3.6m/s | 5分 | 170cm |
13時 | 0mm | -2.3℃ | 西北西 | 4.8m/s | 4分 | 170cm |
12時 | 0mm | -2℃ | 西北西 | 4.9m/s | 20分 | 171cm |
11時 | 0mm | -2.6℃ | 北西 | 4.3m/s | 7分 | 172cm |
10時 | 0mm | -2.6℃ | 西北西 | 4.7m/s | 0分 | 173cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会