2月5日4:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
4時 | 0mm | -2.5℃ | 北 | 1.3m/s | 0分 | 110cm |
3時 | 0mm | -2.4℃ | 北北西 | 2m/s | 0分 | 109cm |
2時 | 0.5mm | -1.7℃ | 北北東 | 0.7m/s | 0分 | 110cm |
1時 | 0mm | -2.3℃ | 北東 | 1.5m/s | 0分 | 109cm |
0時 | 0mm | -3.5℃ | 北北東 | 1.8m/s | 0分 | 108cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -5.3℃ | 北北東 | 1.7m/s | 0分 | 109cm |
22時 | 0mm | -5℃ | 北北東 | 2.4m/s | 0分 | 109cm |
21時 | 0mm | -3.3℃ | 南南東 | 1.7m/s | 0分 | 109cm |
20時 | 0mm | -1.4℃ | 北東 | 1.6m/s | 0分 | 109cm |
19時 | 0mm | -0.7℃ | 西南西 | 2.1m/s | 0分 | 109cm |
18時 | 0.5mm | -0.3℃ | 北西 | 1.7m/s | 0分 | 109cm |
17時 | 0mm | -0.3℃ | 北西 | 2.2m/s | 0分 | 109cm |
16時 | 1.5mm | -0.6℃ | 北北東 | 2.7m/s | 0分 | 108cm |
15時 | 0mm | -0.3℃ | 北北東 | 2.9m/s | 0分 | 106cm |
14時 | 0mm | -0.3℃ | 北 | 1.8m/s | 0分 | 105cm |
13時 | 0mm | -0.4℃ | 北 | 1.4m/s | 0分 | 105cm |
12時 | 0mm | -0.6℃ | 北 | 1.1m/s | 3分 | 105cm |
11時 | 0mm | -1.3℃ | 西南西 | 0.4m/s | 11分 | 106cm |
10時 | 0mm | -2.2℃ | 北東 | 1.5m/s | 3分 | 106cm |
9時 | 0mm | -3.1℃ | 北北東 | 1.5m/s | 45分 | 106cm |
8時 | 0mm | -5.4℃ | 北北東 | 2.4m/s | 22分 | 107cm |
7時 | 0mm | -6.3℃ | 西北西 | 1.1m/s | 0分 | 107cm |
6時 | 0mm | -4.8℃ | 北東 | 1.4m/s | 0分 | 107cm |
5時 | 0mm | -4.5℃ | 北西 | 0.6m/s | 0分 | 107cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会