2月25日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 0mm | 6.7℃ | 西北西 | 3.2m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 5.8℃ | 西 | 5.9m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 5℃ | 西北西 | 6.2m/s | 58分 | 0cm |
11時 | 0mm | 4.8℃ | 西北西 | 6.8m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 4℃ | 西北西 | 8m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 2.8℃ | 西 | 6.1m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 1.6℃ | 北北東 | 1m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 0.1℃ | 東北東 | 1.7m/s | 35分 | 0cm |
6時 | 0mm | 0.2℃ | 北東 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 0.6℃ | 北西 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 0.5℃ | 西 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 0.9℃ | 北西 | 5.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 0.5℃ | 北北西 | 1.9m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 0.5℃ | 北西 | 4m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 0.4℃ | 西北西 | 4.3m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 0.2℃ | 西北西 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 0.2℃ | 北北西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 0.4℃ | 西北西 | 4.1m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 0.3℃ | 西 | 6.8m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 0.4℃ | 西北西 | 6.6m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 0.6℃ | 西北西 | 6.9m/s | 2分 | 0cm |
17時 | 0mm | 1.2℃ | 西北西 | 5.1m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 2.3℃ | 西北西 | 8.5m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 3.6℃ | 西北西 | 5.9m/s | 60分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会