2月25日15:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
15時 | 0mm | 4.8℃ | 北西 | 6.3m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 5.1℃ | 北西 | 6.5m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 4.5℃ | 西北西 | 10m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 4.2℃ | 北西 | 8.8m/s | 59分 | 0cm |
11時 | 0mm | 3.4℃ | 西北西 | 7.6m/s | 52分 | 0cm |
10時 | 0mm | 2.5℃ | 西北西 | 2.3m/s | 23分 | 0cm |
9時 | 0mm | 0.8℃ | 北西 | 2.7m/s | 59分 | 0cm |
8時 | 0mm | -0.3℃ | 北西 | 2.5m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | -2.3℃ | 北北西 | 2.7m/s | 36分 | 0cm |
6時 | 0mm | -2.1℃ | 北西 | 3.9m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | -1.5℃ | 西北西 | 6m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | -1.3℃ | 西北西 | 6.1m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | -1.5℃ | 西北西 | 6.1m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | -1.5℃ | 北西 | 5m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | -1.5℃ | 北西 | 6.3m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | -1.6℃ | 西北西 | 5.3m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -1.5℃ | 西北西 | 8.8m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | -1.5℃ | 西北西 | 8.4m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | -1.5℃ | 西北西 | 8.1m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | -1.4℃ | 西北西 | 6.5m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | -0.9℃ | 北西 | 5.7m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | -1.3℃ | 北西 | 6m/s | 8分 | 0cm |
17時 | 0mm | -0.5℃ | 西北西 | 10.2m/s | 53分 | 0cm |
16時 | 0mm | 0.7℃ | 西北西 | 9.6m/s | 39分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会