4月1日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 0mm | 15.4℃ | 北北西 | 3.7m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 14.4℃ | 北西 | 5m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 13.6℃ | 北北西 | 4.8m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 11.6℃ | 北北西 | 3.8m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | 9.3℃ | 北北西 | 3.1m/s | 60分 | 0cm |
6時 | 0mm | 8℃ | 北北西 | 4.2m/s | 19分 | 0cm |
5時 | 0mm | 8.1℃ | 北北西 | 3.7m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 8.7℃ | 北北西 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 10.1℃ | 北西 | 4.7m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 11.1℃ | 西北西 | 5.8m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 11.3℃ | 北西 | 6.9m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 12℃ | 北西 | 7.2m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 10.6℃ | 北西 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 11.2℃ | 北北西 | 3.6m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 12.3℃ | 北北西 | 4.6m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 13.7℃ | 西北西 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 13.6℃ | 南南東 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 14.2℃ | 東 | 1.8m/s | 14分 | 0cm |
17時 | 0mm | 15.1℃ | 南南東 | 3.1m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 15.5℃ | 南南東 | 3.2m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 15.7℃ | 南南東 | 4.2m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 15.6℃ | 南南東 | 3.9m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 15.6℃ | 南 | 2.5m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 14.3℃ | 南南東 | 4.6m/s | 60分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会