2月25日14:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
14時 | 0mm | 3.7℃ | 西 | 7.8m/s | 56分 | --- |
13時 | 0mm | 3.7℃ | 西 | 7.9m/s | 44分 | 0cm |
12時 | 0mm | 3.3℃ | 西北西 | 8.3m/s | 44分 | 0cm |
11時 | 0mm | 2.5℃ | 西北西 | 7.7m/s | 53分 | 0cm |
10時 | 0mm | 2℃ | 西北西 | 7.3m/s | 58分 | 0cm |
9時 | 0mm | 1.2℃ | 西北西 | 8.9m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 0.4℃ | 北西 | 5.2m/s | 60分 | 0cm |
7時 | 0mm | -0.7℃ | 北西 | 4.3m/s | 32分 | 0cm |
6時 | 0mm | -1.2℃ | 北西 | 5.7m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | -1.4℃ | 北西 | 5.6m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | -1.5℃ | 西北西 | 6.7m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | -1.7℃ | 北西 | 7.2m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | -1.4℃ | 北西 | 8.3m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | -1.5℃ | 北西 | 9.4m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | -1.6℃ | 西北西 | 9.9m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -1.7℃ | 西北西 | 8.1m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | -1.3℃ | 西北西 | 11m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | -1.3℃ | 西北西 | 11.1m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | -1.2℃ | 西北西 | 13.1m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | -0.9℃ | 西北西 | 13.1m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | -1.8℃ | 西北西 | 12.6m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | -1.7℃ | 西北西 | 11.7m/s | 17分 | 0cm |
16時 | 0mm | -1.3℃ | 北西 | 13.3m/s | 58分 | 0cm |
15時 | 0mm | -0.5℃ | 西北西 | 11m/s | 43分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会