6月9日11:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
11時 | 1mm | 17.7℃ | 東南東 | 2.4m/s | 0分 | --- |
10時 | 3.5mm | 17.1℃ | 東南東 | 1.9m/s | 0分 | --- |
9時 | 2.5mm | 16.7℃ | 東 | 1.4m/s | 0分 | --- |
8時 | 2.5mm | 16.8℃ | 東南東 | 2.5m/s | 0分 | --- |
7時 | 5.5mm | 17℃ | 南南東 | 1.8m/s | 0分 | --- |
6時 | 5mm | 17.3℃ | 南 | 0.9m/s | 0分 | --- |
5時 | 2mm | 17.4℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | --- |
4時 | 1mm | 18.5℃ | 南東 | 2.7m/s | 0分 | --- |
3時 | 0mm | 18.9℃ | 南南東 | 1.8m/s | 0分 | --- |
2時 | 6mm | 18.7℃ | 南 | 1.2m/s | 0分 | --- |
1時 | 0mm | 19.7℃ | 東南東 | 2.2m/s | 0分 | --- |
0時 | 0mm | 20.4℃ | 東南東 | 1.4m/s | 0分 | --- |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 20.5℃ | 南東 | 1.6m/s | 0分 | --- |
22時 | 0mm | 20.7℃ | 東南東 | 2.1m/s | 0分 | --- |
21時 | 0mm | 21.1℃ | 東南東 | 2.3m/s | 0分 | --- |
20時 | 0mm | 21.7℃ | 東南東 | 2.5m/s | 0分 | --- |
19時 | 0mm | 22.1℃ | 南南東 | 1.6m/s | 0分 | --- |
18時 | 0mm | 23℃ | 南南東 | 1.9m/s | 0分 | --- |
17時 | 0mm | 23.6℃ | 南 | 1.7m/s | 0分 | --- |
16時 | 0mm | 23.9℃ | 南 | 2.6m/s | 0分 | --- |
15時 | 0mm | 24.5℃ | 南南東 | 3.5m/s | 0分 | --- |
14時 | 0mm | 26.1℃ | 南 | 2.7m/s | 27分 | --- |
13時 | 0mm | 26.6℃ | 南 | 3.1m/s | 54分 | --- |
12時 | 0mm | 25.9℃ | 南 | 2.2m/s | 60分 | --- |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会