3月21日0:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
0時 | 0mm | 3.2℃ | 北西 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 4.4℃ | 静穏 | 0.1m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 5℃ | 静穏 | 0.2m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 6℃ | 南南西 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 7.7℃ | 静穏 | 0m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 9.8℃ | 北西 | 0.7m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 11.2℃ | 北北西 | 1m/s | 32分 | 0cm |
17時 | 0mm | 13.1℃ | 北西 | 2m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 13.8℃ | 北西 | 1.7m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 14.2℃ | 西 | 2.6m/s | 50分 | 0cm |
14時 | 0mm | 13.5℃ | 北西 | 2.3m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 13.7℃ | 西北西 | 2.9m/s | 42分 | 0cm |
12時 | 0mm | 12.4℃ | 北西 | 1.9m/s | 19分 | 0cm |
11時 | 0mm | 11.7℃ | 西北西 | 2.3m/s | 27分 | 0cm |
10時 | 0mm | 10.5℃ | 西 | 0.8m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 7℃ | 南 | 0.5m/s | 7分 | 0cm |
8時 | 0mm | 4.1℃ | 南 | 1.1m/s | 0分 | 0cm |
7時 | 0mm | 3.5℃ | 南南西 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 2℃ | 南南西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 2.3℃ | 南南東 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 2.5℃ | 南 | 1.4m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 2.7℃ | 南 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 7.3℃ | 西 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 7.3℃ | 西 | 2.1m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会