2月6日6:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | 0mm | -4.3℃ | 北東 | 0.3m/s | 0分 | 21cm |
5時 | 0mm | -4.4℃ | 北北西 | 0.5m/s | 0分 | 20cm |
4時 | 0mm | -4℃ | 南 | 0.6m/s | 0分 | 18cm |
3時 | 0mm | -8.2℃ | 西南西 | 0.9m/s | 0分 | 18cm |
2時 | 0mm | -11.3℃ | 北西 | 0.8m/s | 0分 | 18cm |
1時 | 0mm | -11.3℃ | 北西 | 0.5m/s | 0分 | 18cm |
0時 | 0mm | -9.4℃ | 西北西 | 1.3m/s | 0分 | 18cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | -9.9℃ | 北西 | 0.7m/s | 0分 | 18cm |
22時 | 0mm | -8.6℃ | 北東 | 1.8m/s | 0分 | 18cm |
21時 | 0mm | -8.3℃ | 西南西 | 0.4m/s | 0分 | 18cm |
20時 | 0mm | -6.2℃ | 北北西 | 0.4m/s | 0分 | 18cm |
19時 | 0mm | -4.3℃ | 西北西 | 1m/s | 0分 | 18cm |
18時 | 0mm | -1.2℃ | 西南西 | 2.7m/s | 0分 | 18cm |
17時 | 0mm | -0.7℃ | 西南西 | 3.5m/s | 0分 | 18cm |
16時 | 0mm | -0.7℃ | 南東 | 0.4m/s | 2分 | 18cm |
15時 | 0mm | -0.7℃ | 東南東 | 2.1m/s | 12分 | 19cm |
14時 | 0mm | -1℃ | 東 | 1.7m/s | 27分 | 20cm |
13時 | 0mm | -1.2℃ | 東南東 | 3.2m/s | 0分 | 22cm |
12時 | 0mm | -1.9℃ | 南南東 | 4.9m/s | 0分 | 22cm |
11時 | 0mm | -2.1℃ | 北北東 | 0.8m/s | 0分 | 22cm |
10時 | 0mm | -4.2℃ | 東 | 1.2m/s | 0分 | 23cm |
9時 | 0mm | -6.4℃ | 西南西 | 0.6m/s | 12分 | 23cm |
8時 | 0mm | -10.1℃ | 南西 | 0.5m/s | 17分 | 23cm |
7時 | 0mm | -9.7℃ | 南南西 | 1.2m/s | 0分 | 23cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会