3月23日22:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
22時 | 0mm | 11.8℃ | 東南東 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0.5mm | 11.8℃ | 南東 | 3.1m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 12.3℃ | 南東 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 13.1℃ | 南東 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 14.2℃ | 南東 | 2.5m/s | 0分 | 0cm |
17時 | 0mm | 16.9℃ | 南東 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
16時 | 0mm | 18.4℃ | 南東 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
15時 | 0mm | 19.3℃ | 東南東 | 3.8m/s | 0分 | 0cm |
14時 | 0mm | 20.9℃ | 南南東 | 5.1m/s | 30分 | 0cm |
13時 | 0mm | 21.3℃ | 南南東 | 6m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 22℃ | 南南東 | 4.3m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 21℃ | 南東 | 4.4m/s | 40分 | 0cm |
10時 | 0mm | 19.1℃ | 南東 | 3.2m/s | 22分 | 0cm |
9時 | 0mm | 17.8℃ | 南東 | 2.2m/s | 60分 | 0cm |
8時 | 0mm | 13.7℃ | 東南東 | 1.8m/s | 40分 | 0cm |
7時 | 0mm | 10.8℃ | 南東 | 3.2m/s | 19分 | 0cm |
6時 | 0mm | 6.9℃ | 北北東 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 9.2℃ | 東南東 | 2.2m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 9.3℃ | 南東 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 8.6℃ | 南東 | 4.2m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 8.1℃ | 東南東 | 3.5m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 8.9℃ | 南東 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 9.5℃ | 南東 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 10℃ | 南南東 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会