3月20日17:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
17時 | 0mm | 11.2℃ | 西南西 | 3.1m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 12.1℃ | 南西 | 3.9m/s | 32分 | 0cm |
15時 | 0mm | 11.9℃ | 南西 | 4m/s | 10分 | 0cm |
14時 | 0mm | 12.6℃ | 南西 | 5m/s | 12分 | 0cm |
13時 | 0mm | 11.7℃ | 西 | 4.3m/s | 22分 | 0cm |
12時 | 0mm | 13.4℃ | 西南西 | 4.5m/s | 52分 | 0cm |
11時 | 0mm | 12.3℃ | 西南西 | 5.4m/s | 44分 | 0cm |
10時 | 0mm | 11.1℃ | 西南西 | 4.9m/s | 47分 | 0cm |
9時 | 0.5mm | 9.1℃ | 南南西 | 2.4m/s | 0分 | 0cm |
8時 | 0mm | 7.6℃ | 南南西 | 2.1m/s | 10分 | 0cm |
7時 | 0mm | 6.8℃ | 南南東 | 1.1m/s | 27分 | 0cm |
6時 | 0mm | 4.5℃ | 北 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 6℃ | 南 | 1m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 6.3℃ | 南南西 | 1.5m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 7.1℃ | 南西 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 7.4℃ | 南西 | 2.7m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 7.8℃ | 南西 | 3.2m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 6.6℃ | 南南西 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 6.7℃ | 南南西 | 1.6m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 6.7℃ | 南南西 | 2.3m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 6.8℃ | 南南西 | 2.6m/s | 0分 | 0cm |
20時 | 0mm | 6.9℃ | 南南西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 7.5℃ | 南西 | 3.3m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 8℃ | 南西 | 3.5m/s | 7分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会