3月25日20:00現在
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
20時 | 0mm | 4.8℃ | 西 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
19時 | 0mm | 6.1℃ | 北 | 1m/s | 0分 | 0cm |
18時 | 0mm | 7.2℃ | 北 | 1.8m/s | 30分 | 0cm |
17時 | 0mm | 8.5℃ | 北 | 2.9m/s | 60分 | 0cm |
16時 | 0mm | 9.5℃ | 北 | 3m/s | 60分 | 0cm |
15時 | 0mm | 10℃ | 北北西 | 3.2m/s | 60分 | 0cm |
14時 | 0mm | 11.5℃ | 北 | 2m/s | 60分 | 0cm |
13時 | 0mm | 10.4℃ | 南南東 | 1.2m/s | 60分 | 0cm |
12時 | 0mm | 9℃ | 北北西 | 1.4m/s | 60分 | 0cm |
11時 | 0mm | 8.1℃ | 西北西 | 1.1m/s | 60分 | 0cm |
10時 | 0mm | 6.6℃ | 北西 | 1.4m/s | 60分 | 0cm |
9時 | 0mm | 4.7℃ | 北 | 0.7m/s | 42分 | 0cm |
8時 | 0mm | 3℃ | 北西 | 0.7m/s | 9分 | 0cm |
7時 | 0mm | 1.8℃ | 西南西 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
6時 | 0mm | 1.4℃ | 南 | 0.7m/s | 0分 | 0cm |
5時 | 0mm | 1.2℃ | 南西 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
4時 | 0mm | 1.4℃ | 西南西 | 0.6m/s | 0分 | 0cm |
3時 | 0mm | 1.7℃ | 西北西 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
2時 | 0mm | 2℃ | 西南西 | 1.2m/s | 0分 | 0cm |
1時 | 0mm | 2.7℃ | 南西 | 0.9m/s | 0分 | 0cm |
0時 | 0mm | 4℃ | 北西 | 0.8m/s | 0分 | 0cm |
時間 | 降水量 | 気温 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 |
---|---|---|---|---|---|---|
23時 | 0mm | 5℃ | 北西 | 0.8m/s | 0分 | 0cm |
22時 | 0mm | 4.4℃ | 北北西 | 0.7m/s | 0分 | 0cm |
21時 | 0mm | 5℃ | 北東 | 1.7m/s | 0分 | 0cm |
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します
(C)日本気象協会